1. Информационные ресурсы на 01.01.2019 г.
№ | Наименование | Количество | Примечание |
1 | Рабочее место учителя (интерактивная доска, проектор, персональный компьютер в комплекте, принтер) | 39 | |
2 | Мобильное место ученика (Ноутбук) | 74 | |
3 | Мобильное место ученика (персональный компьютер в комплекте) | 30 | |
4 | Ноутбук для проведения ЕГЭ | 21 | |
5 | Моноблок | 11 | |
6 | Электронная книга | 45 | |
7 | Графический планшет | 30 | |
8 | Инженерный калькулятор | 30 | |
9 | МФУ | 31 | |
10 | Сканеры, копиры, принтеры | 7 | |
11 | Набор оборудования для печати Печатный двор» | 1 |
2. Характеристика информационного пространства
В Лицее имеется:
-2 кабинета информатики
-1 кабинет робототехники
– локальная сеть
-высокоскоростной интернет 2 канала (оптоволокно, проводной, Wi-Fi)