Обновлено 08.04.2022
Класс | Кол-во | Федерального бюджета | Бюджетов субъекта Российской Федерации | Местных бюджетов |
1-ый | 5 / 117 | 0 | 0 | 0 |
2-ой | 4 / 134 | 0 | 0 | 0 |
3-ий | 4 / 120 | 0 | 0 | 0 |
4-ый | 4 / 117 | 0 | 0 | 0 |
5-ый | 4 / 117 | 0 | 0 | 0 |
6-ой | 4 / 109 | 0 | 0 | 0 |
7-ой | 4 / 104 | 0 | 0 | 0 |
8-ой | 4 / 104 | 0 | 0 | 0 |
9-ый | 4 / 106 | 0 | 0 | 0 |
10-ый | 3 / 82 | 0 | 0 | 0 |
11-ый | 3 / 70 | 0 | 0 | 0 |
Количество обучающихся иностранных граждан и граждан имеющих двойное гражданство: 13 чел.