Обновлено 19.09.2022
Класс | Кол-во | Федерального бюджета | Бюджетов субъекта Российской Федерации | Местных бюджетов |
1-ый | 5 / 148 | 0 | 0 | 0 |
2-ой | 4 / 116 | 0 | 0 | 0 |
3-ий | 5 / 136 | 0 | 0 | 0 |
4-ый | 4 / 120 | 0 | 0 | 0 |
5-ый | 4 / 120 | 0 | 0 | 0 |
6-ой | 4 / 114 | 0 | 0 | 0 |
7-ой | 4 / 112 | 0 | 0 | 0 |
8-ой | 4 / 103 | 0 | 0 | 0 |
9-ый | 4 / 103 | 0 | 0 | 0 |
10-ый | 3 / 74 | 0 | 0 | 0 |
11-ый | 3 / 80 | 0 | 0 | 0 |
Количество обучающихся иностранных граждан и граждан имеющих двойное гражданство: 13 чел.