Обновлено 06.07.2023
Класс | Кол-во | Федерального бюджета | Бюджетов субъекта Российской Федерации | Местных бюджетов |
1-ый | 4 / 113 | 0 | 0 | 0 |
2-ой | 5 / 145 | 0 | 0 | 0 |
3-ий | 4 / 117 | 0 | 0 | 0 |
4-ый | 5 / 135 | 0 | 0 | 0 |
5-ый | 4 / 120 | 0 | 0 | 0 |
6-ой | 4 / 120 | 0 | 0 | 0 |
7-ой | 4 / 113 | 0 | 0 | 0 |
8-ой | 4 / 110 | 0 | 0 | 0 |
9-ый | 4 / 107 | 0 | 0 | 0 |
10-ый | 3 / | 0 | 0 | 40 |
11-ый | 3 / 68 | 0 | 0 | 0 |
Количество обучающихся иностранных граждан и граждан имеющих двойное гражданство: 13 чел.