Образовательный процесс оснащён учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием для проведения лабораторных и практических работ.
В лицее имеется:
Наименование кабинетов, лабораторий, учебных классов | Общая площадь м2 |
Библиотечно-информационный центр | 154,6 |
Методический кабинет | 56,0 |
Спортзал большой | 291 |
Спортзал малый | 77,1 |
Бассейн | 132,2 |
Столовая | 256,3 |
Актовый зал | 237 |
Приёмная | 17,1 |
Кабинет директора | 18,2 |
Кабинеты начальных классов (8) | 433,1 |
Кабинет иностранного языка | 37,7 |
Кабинет иностранного языка (лаборантская) | 12,2 |
Кабинет иностранного языка (3) | 95,9 |
Кабинет математики (6) | 250,8 |
Кабинет информатики(2) | 116,27 |
Кабинет робототехники | 47,3 |
Кабинет музыки | 53,8 |
Кабинет биологии | 73,4 |
Кабинет биологии (лаборантская) | 17,4 |
Кабинет географии | 56 |
Кабинет географии (лаборантская) | 13,1 |
Кабинет русского языка | 53,6 |
Кабинет русского языка (лаборантская) | 16,8 |
Кабинет русского языка (4) | 221,8 |
Кабинет химии | 73,4 |
Кабинет химии (лаборантская) | 17,4 |
Кабинет психологической разгрузки | 42,3 |
Кабинет ОБЖ | 54,2 |
Кабинет ОБЖ (лаборантская) | 16,9 |
Кабинет физики | 73,2 |
Кабинет физики (лаборантская) | 17,7 |
Кабинет физики | 72,1 |
Кабинет физики (лаборантская) | 18,2 |
Мастерские (мальчики): | |
Кабинет деревообработки | 70,0 |
Кабинет металлообработки | 73,5 |
Кабинет обслуживающего труда (девочки) | 56,3 |
Кабинет обслуживающего труда (кухня) (девочки) | 14,5 |
Кабинет логопеда (2) | 35,0 |
Кабинет истории (2) | 98,4 |
Медиакабинет | 72,3 |
Тренажёрный зал | 250,2 |
Лыжная база | 135,4 |
Тир | 306,1 |
Тенисный зал | 169,6 |
Кабинет соц. педагога | 10,1 |
Во всех учебных кабинетах установлены софиты над досками.
В целом, материально-техническое, информационно-методическое и учебно-лабораторное оснащение образовательного процесса в школе отвечает лицензионным требованиям.