22 – 26 октября на 3 этапе команды учащихся достойно представляли лицей в 2 направлениях: «Путь робототехника» и «Олимп».
«Путь робототехника»
№
|
ФИО
|
Рейтинг Max – 1 |
1. | Бакулин Данила Игоревич | 1 |
2. | Иванова Анна Валерьевна | 0,846154 |
3. | Кильдеватов Никита Дмитриевич | 0,729487 |
4. | Валбу Дмитрий Вячеславович | 0,492735 |
5. | Вафин Амир Рашидович | 0,476496 |
6. | Нечепуренко Дмитрий Викторович | 0,473504 |
7. | Капустина Екатерина Артёмовна | 0,466667 |
8. | Карелин Геннадий Александрович | 0,410256 |
«Олимп»
№
|
ФИО
|
Рейтинг Max – 100 |
1. | Коровников Алексей Викторович | 50 |
2. | Тиханова Екатерина Александровна | 25 |
МЫ ВАМИ ГОРДИМСЯ!!!