26 апреля 2019 г. состоялся городской бомонд лучших учащихся г.Лесосибирска «Я – талантлив!»
Восемь образовательных учреждений, 212 претендентов стали участниками конкурсного отбора в 8 номинациях. И только 10 учащихся в каждой номинации вошли в число финалистов. Это самые достойные – ученический бомонд Лесосибирска!
К участию в бомонде были приглашены учащиеся 7-11 кл. победители и призёры очных муниципальных, краевых, зональных, всероссийских конкурсов, олимпиад, состязаний и других мероприятий текущего учебного года (победители и призёры ВсОШ, ГНПК, КНПК, Научного конвента, «Курчатовских чтений», «Решетнёвских чтений», инженерно-технической деятельности: «Роботех», «Техновызов», олимпиада «НТИ», технического творчества: «Техносалон», «Научно-технический потенциал Сибири» и т.п., лидеры круглогодичных школ интеллектуального роста, лидеры профильных смен «Летней Академии», получившие губернаторскую стипендию).
Номинации городского бомонда:
- «Эколидер» (Биология, химия, экология);
- «Эрудит» (Физика, математика, информатика);
- «Лингвист» (Литература, русский язык, иностранные языки);
- «Уникум» (История, обществознание, право, география, социология, психология);
- «К миру через технологии» (Инженерно-техническое творчество, робототехника, программирование, судомоделирование);
- «Лидер» (лидерское движение, социальное проектирование, волонтёрское движение, молодёжные общественные организации);
- «Вдохновение» (ИЗО, музыка, вокал, МХК, хореография, ДПИ);
- «Заявка на успех» (технология, ОБЖ, физическая культура).
Оргкомитетом были сформированы рейтинги достижений по каждой номинации и финалисты: десятки сильнейших. Номинантами стали лучшие из лучших!
ЭКОЛИДЕР
№ | ФИО | ОУ | Класс |
1 | Новикова Ульяна Валерьевна | СОШ №9 | 9 |
2 | Кулагина Елизавета Евгеньевна | Лицей | 9 |
3 | Хохлова Екатерина Владимировна | СОШ №9 | 10 |
4 | Ростова Анастасия Сергеевна | Лицей | 9 |
5 | Пасько Юрий Андреевич | СОШ №9 | 9 |
6 | Рычков Антон Константинович | СОШ №9 | 11 |
7 | Коровников Алексей Викторович | Лицей | 9 |
8 | Журавлев Михаил Юрьевич | СОШ №9 | 10 |
9 | Пустоварова Мария Александровна | СОШ №9 | 10 |
10 | Чирикова Екатерина Андреевна | СОШ №9 | 10 |
ЭРУДИТ
№ | ФИО | ОУ | Класс |
1 | Акуленко Алексей Сергеевич | Лицей | 11 |
2 | Журавлев Михаил Юрьевич | СОШ №9 | 10 |
3 | Журавлев Валерий Юрьевич | СОШ №9 | 10 |
4 | Середа Артём Андреевич | СОШ №4 | 10 |
5 | Енбаев Макар Сергеевич | СОШ №4 | 10 |
6 | Пономарева Александра Олеговна | СОШ №2 | 11 |
7 | Сафаргалина Вера Алексеевна | СОШ №4 | 9 |
8 | Пасько Юрий Андреевич | СОШ №9 | 9 |
9 | Бурдалов Егор Сергеевич | СОШ №1 | 8 |
10 | Коровников Алексей Викторович | Лицей | 9 |
ЛИНГВИСТ
№ | ФИО | ОУ | Класс |
2 | Корнева Арина Олеговна | СОШ №1 | 10 |
1 | Челнокова Ангелина Павловна | Гимназия | 8 |
3 | Грачева Ольга Андреевна | Гимназия | 10 |
4 | Хисматулина Регина Рушановна | Лицей | 10 |
5 | Почекутова София Алексеевна | Гимназия | 7 |
6 | Зырянова Анастасия Константиновна | Лицей | 9 |
7 | Лебедева Полина Сергеевна | ЛПГ | 11 |
8 | Архипова Дарья Евгеньевна | СОШ №4 | 8 |
9 | Петрушко Виталий Иванович | Лицей | 11 |
10 | Серба Мария Алексеевна | Гимназия | 9 |
УНИКУМ
№ | ФИО | ОУ | Класс |
1 | Домбровская Анна Сергеевна | СОШ №2 | 11 |
2 | Богданов Владислав Евгеньевич | СОШ №2 | 11 |
3 | Васильева Екатерина Дмитриевна | Гимназия | 11 |
4 | Костыгин Кирилл Александрович | СОШ №9 | 10 |
5 | Роднова Татьяна Андреевна | Гимназия | 11 |
6 | Довга Алексей Александрович | Гимназия | 11 |
7 | Серба Мария Алексеевна | Гимназия | 9 |
8 | Савин Олег Алексеевич | Гимназия | 9 |
9 | Козулина Анна Васильевна | СОШ №6 | 8 |
10 | Лагутин Юлиан Иванович | Гимназия | 11 |
К МИРУ ЧЕРЕЗ ТЕХНОЛОГИИ
№ | ФИО | ОУ | Класс |
1 | Хакимова Алина Рустамовна | Лицей | 11 |
4 | Корнева Арина Олеговна | СОШ №1 | 10 |
2 | Кильдеватов Никита Дмитриевич | Лицей | 9 |
3 | Петрушко Виталий Иванович | Лицей | 11 |
6 | Енбаев Макар Сергеевич | СОШ №4 | 10 |
5 | Ямаева Татьяна Андреевна | Лицей | 8 |
7 | Мисник Владимир Олегович | СОШ №4 | 8 |
8 | Иванова Анна Валерьевна | Лицей | 8 |
9 | Кузнецов Михаил Анатольевич | СОШ №9 | 9 |
10 | Пакулев Данил Алексеевич | СОШ №9 | 9 |
ЛИДЕР
№ | ФИО | ОУ | Класс |
1 | Филатова Валерия Алексеевна | Гимназия | 10 |
2 | Чемилёва Александра Алексеевна | Лицей | 10 |
4 | Парамонова Яна Алексеевна | Лицей | 10 |
6 | Борняков Иван Владиславович | СОШ №2 | 10 |
8 | Матерова Татьяна Сергеевна | СОШ №6 | 10 |
7 | Гладышева Анастасия Олеговна | СОШ №4 | 8 |
5 | ВавиловаВиктория Витальевна | Лицей | 10 |
3 | Кривогуб Анастасия Александровна | СОШ №6 | 8 |
9 | Посохова Дарья Владимировна | СОШ №1 | 10 |
10 | Макеева Екатерина Евгеньевна | СОШ №4 | 10 |
ВДОХНОВЕНИЕ
№ | ФИО | ОУ | Класс |
1 | Золоткова Диана Павловна | СОШ №6 | 9 |
2 | Носкова Анастасия Алексеевна | Лицей | 7 |
3 | Соловьева Ника Николаевна | СОШ №1 | 8 |
4 | Шакирова Марьям Рашитовна | СОШ №6 | 8 |
5 | Челнокова Ангелина Павловна | Гимназия | 8 |
6 | Тарабрина Диана Олеговна | Гимназия | 9 |
7 | Шнаревич Виктория Александровна | Гимназия | 8 |
8 | Кремер Валерия Алексеевна | СОШ №6 | 11 |
9 | Панькина Анастасия | ООШ №5 | 9 |
10 | Шеланкевич София Сергеевна | СОШ №6 | 10 |
ЗАЯВКА НА УСПЕХ
№ | ФИО | ОУ | Класс |
3 | Клабукова Алина Сергеевна | СОШ №2 | 7 |
4 | Ширмагомедов Артур Алискерович | СОШ №2 | 10 |
1 | Ситникова Марина Сергеевна | Лицей | 8 |
6 | Клепиков Никита Александрович | Гимназия | 7 |
5 | Гордиенко Сергей Дмитриевич | Гимназия | 7 |
7 | Пронченко Валентина Эдуардовна | Лицей | 9 |
2 | Назмутдинов Владислав Салихович | Лицей | 11 |
8 | Хохлов Антон Геннадьевич | Лицей | 9 |
9 | Скобелкин Александр Павлович | Лицей | 11 |
10 | Соколов Никита Алексеевич | СОШ №6 | 10 |
Все победители номинаций получили памятный кубок, диплом победителя и денежный сертификат. Родители победителей награждены благодарственным письмом главы города.
Победителя номинации «Эрудит» награждал кандидат технических наук, доцент Сибирского государственного университета науки и технологий имени Решетнёва Александр Петрович Мохирев. Победитель – Акуленко Алексей, 11 кл., МБОУ «Лицей».

Награждение в номинации «К миру через технологии» проводил доктор технических наук, профессор Сибирского государственного технологического университета науки и технологий им Решетнёва Зарипов Шакур Гаянович. Победитель – Хакимова Алина, 11 кл., МБОУ «Лицей».

Абсолютным победителем городского Бомонда среди одаренных школьников г.Лесосибирска «Я – талантлив!» стал – Акуленко Алексей, ученик 11 класса Лицея. Алексею вручили диплом абсолютного победителя и премию главы города.
